產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大電流發(fā)生器是各行各業(yè)在電氣調(diào)試中需要大電流場所的必需設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗(yàn)室等單位,屬于短時或斷續(xù)工作制,它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點(diǎn)。相關(guān)推薦:大電流發(fā)生器生產(chǎn)廠家,大電流測試儀生產(chǎn)廠家
該產(chǎn)品采用一次接線柱輸入方式,下端有升流器二次輸出大電流接線端(有開門接線式和不開門接線式)
本公司另推出智能型升流器,只要一鍵!用戶輕松自動完的升流過程,并設(shè)有升流持續(xù)時間、過流保護(hù)等功能。
型號規(guī)格 | 容量 | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu) | ||
(KVA) | V1 | A1 | V2 | A2 | 長×寬×高 | kg | 形式 | |
DDG -500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
DDG -1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
DDG -2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
DDG -4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
DDG -5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
DDG -6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
DDG -8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
DDG -10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 |
相關(guān)產(chǎn)品